根据 2026 年 1 月的市场数据,山东一级注册建造师证书挂靠价格因专业、社保状态等因素有所不同。
具体如下:
| 专业 | 唯一社保价格(年) | 非唯一社保价格(年) |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 1.5-2.5 万 | 0.6-1.2 万 |
| 市政公用 | 3.5-5 万 | 1.5-1.8 万 |
| 机电工程 | 3.8-4.5 万 | 1.7-2.2 万 |
| 水利水电 | 4.0-5.5 万 | 2.8-3.2 万 |
| 公路工程 | 3.5-5 万 | 1.3-2.0 万 |
| 矿业工程 | 10-12 万 | 5-6 万 |
| 铁路工程 | 7-9 万 | 2.5-3 万 |
| 港口与航道 | 5-7 万 | 2.5-3 万 |
| 民航机场 | 4-6 万 | 2-3 万 |
| 通信与广电 | 3-4 万 | 1.5-2 万 |











最新评论