根据市场行情,2026 年浙江二级建造师各专业合规兼职技术服务费参考如下:

| 专业方向 | 年度费用区间(万元) |
|---|---|
| 建筑工程 | 1.0-1.5 |
| 市政公用工程 | 1.5-2.0 |
| 机电工程 | 1.5-2.5 |
| 公路工程 | 2.0-2.5 |
| 水利水电工程 | 2.0-2.5 |
| 矿业工程 | 2.5-3.0 |
根据市场行情,2026 年浙江二级建造师各专业合规兼职技术服务费参考如下:

| 专业方向 | 年度费用区间(万元) |
|---|---|
| 建筑工程 | 1.0-1.5 |
| 市政公用工程 | 1.5-2.0 |
| 机电工程 | 1.5-2.5 |
| 公路工程 | 2.0-2.5 |
| 水利水电工程 | 2.0-2.5 |
| 矿业工程 | 2.5-3.0 |
最新评论