根据市场行情,2026 年江苏二级建造师各专业合规兼职技术服务费参考如下:

| 专业方向 | 年度费用区间(万元) |
|---|---|
| 建筑工程 | 初始注册 0.6-0.7,转注 0.8-1 |
| 机电工程 | 初始注册 0.8-1.2,转注 2-3 |
| 市政公用工程 | 初始注册 0.8-1.2,转注 3-3.5 |
| 公路工程 | 1.5-3.5 |
| 水利水电工程 | 2-3 |
根据市场行情,2026 年江苏二级建造师各专业合规兼职技术服务费参考如下:

| 专业方向 | 年度费用区间(万元) |
|---|---|
| 建筑工程 | 初始注册 0.6-0.7,转注 0.8-1 |
| 机电工程 | 初始注册 0.8-1.2,转注 2-3 |
| 市政公用工程 | 初始注册 0.8-1.2,转注 3-3.5 |
| 公路工程 | 1.5-3.5 |
| 水利水电工程 | 2-3 |
最新评论