2026 年 3 月(全国 / 上海)建设领域中级职称,唯一社保年价 0.5–3 万,不唯一社保 0.2–1.2 万;整体平稳、小幅微涨(0.1–0.3 万),稀缺专业(总图、规划、测绘)价格更高。

2026 年 3 月 建设领域中级职称 价格行情表(唯一 / 不唯一社保)
| 职称专业 | 社保情况 | 年价(万 / 年) | 3 年总价(万 / 3 年) | 行情对比(2026.3 vs 2025.8) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 / 市政 / 机电 / 公路 | 唯一社保 | 0.5–0.8 | 1.5–2.4 | 微涨 0.1–0.2 | 资质标配,需求大 |
| 不唯一社保 | 0.2–0.4 | 0.6–1.2 | 持平 | 风险高,接受少 | |
| 给排水 / 暖通 / 电气 / 结构 | 唯一社保 | 0.7–1.2 | 2.1–3.6 | 微涨 0.2–0.3 | 技术型,溢价明显 |
| 不唯一社保 | 0.3–0.6 | 0.9–1.8 | 持平 | 市场稀缺 | |
| 水利 / 环保 / 地质 | 唯一社保 | 0.6–1.0 | 1.8–3.0 | 微涨 0.1–0.2 | 专项资质刚需 |
| 不唯一社保 | 0.25–0.5 | 0.75–1.5 | 持平 | 需求一般 | |
| 规划 / 总图 / 测绘 | 唯一社保 | 1.5–3.0 | 4.5–9.0 | 涨 0.3–0.5 | 稀缺,甲级院必备 |
| 不唯一社保 | 0.6–1.2 | 1.8–3.6 | 微涨 0.1 | 仅少数单位接受 | |
| 概预算 / 造价 | 唯一社保 | 0.5–0.7 | 1.5–2.1 | 持平 | 通用型,价格稳定 |
| 不唯一社保 | 0.2–0.3 | 0.6–0.9 | 持平 | 需求平稳 |
核心说明
- 价格差异核心:唯一社保是合规底线,价格比不唯一高100%–200%。
- 涨跌原因:2026 年初资质到期、保级需求小幅释放,普通专业微涨 0.1–0.3 万,稀缺专业涨幅更大。
- 地区差异:上海、广东、浙江等一线 / 沿海比中西部高0.2–0.5 万 / 年。















最新评论