
建筑资质求职和职称证书求职有什么区别?
【导读】建筑资质求职和职称证书求职有什么区别?下面就由挂靠网小编为您解析:

【导读】建筑资质求职和职称证书求职有什么区别?下面就由挂靠网小编为您解析:

【导读】建筑资质管理有什么重要性?资质管理得当在参与招标时,也会增加一定的竞争力,使得企业在整个行业中发展得更快,接下来99挂靠小编就为您解析建筑资质管理有什么重要性

【导读】建造师挂资质和挂项目的风险由谁承担?比如说挂资质和挂工程这两方面的风险是很大的,当然也有避免的方法,下面就由挂靠网小编为您解析:

【导读】注册证书求职终结与企业资质“含金量”大减。挂靠网小编整理了以下资料。一起来看看吧

【导读】企业申请注册地址跨省变更,如何办理资质变更手续?挂靠网小编整理了以下资料。一起来看看吧

【导读】取得建筑资质证书后如何管理?挂靠网小编整理了以下资料信息,希望对您有所帮助

【导读】如何让建筑资质得到合理的利用?挂靠网小编整理了以下资料,希望对您有所帮助

【导读】建筑资质被降级或吊销的常见原因有哪些?接下来挂靠网就为您分析分析,希望对您有所帮助

【导读】建筑施工总承包资质代办需要了解的三个流程!挂靠网小编整理了关于建筑施工总承包资质代办的三个流程,一起来了解下吧

【导读】速看!关于建造师证书挂靠骗局!建造师证书挂靠市场存在一些骗局,这些骗局常常让建造师考生陷入困境。挂靠网小编将为大家整理一些关于建造师证书挂靠骗局的注意事项。

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论