
建造师挂靠价格受什么因素影响?
【导读】建造师挂靠价格受什么因素影响?挂靠网小编整理了以下资料,一起来了解一下吧

【导读】建造师挂靠价格受什么因素影响?挂靠网小编整理了以下资料,一起来了解一下吧

【导读】没办理资质就施工会有什么影响?没有办理建筑资质而开展工程承接会导致严重的后果,那么跟着挂靠网小编一起来看看吧

【导读】新资质标准实施后给质代办带来哪些难点?新资质标准的实施给建筑资质代办带来了一系列难点和挑战,挂靠网小编详细阐述新资质标准实施后,建筑资质代办 所面临的难点。

【导读】关于证书挂靠的十大“行规”。挂靠网小编了解到在挂靠过程中有十大“行规”是非常重要的,所以整理了以下资料,一起来看看吧

【导读】职称证书有哪几种类型?挂靠网小编整理了以下关于职称证书的资料,一起来来看看吧

【导读】湖南一级造价工程师挂靠费用要多少?造价工程师这个行业的就业前景非常不错。那么湖南一级造价工程师挂靠费用多少钱呢,跟着挂靠网小编一起来了解下吧

【导读】一级建造师和造价工程师哪个更容易考呢?挂靠网小编整理了以下资料,一起来了解了解吧

【导读】退休人员可以考一级建造师吗?挂靠网小编整理了以下资料,希望对您有所帮助

【导读】初次挂靠需要注意什么?作为初次参加证书挂靠的朋友,挂靠网小编认为在挂靠过程中需要特别注意以下几点:

【导读】2023年监理工程师薪资高吗?注册监理工程师一直都是非常重要的角色,他们的运用范围非常广泛。未来,随着建筑行业的发展,注册监理工程师的就业机会将会越来越多。跟着挂靠网小编一起来了解吧

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论