
二级建造师建筑工程考试内容主要有什么
【导读】二级建造师建筑工程考试内容主要有什么?下面由挂靠网小编为大家介绍二二级建造师建筑工程考试内容主要有什么,一起来看看吧

【导读】二级建造师建筑工程考试内容主要有什么?下面由挂靠网小编为大家介绍二二级建造师建筑工程考试内容主要有什么,一起来看看吧

【导读】建筑工程二级建造师执业范围有哪些?下面由挂靠网小编为大家介绍建筑工程二级建造师执业范围有哪些,一起来看看吧

【导读】矿业工程二级建造师执业范围有哪些?下面由挂靠网小编为大家介绍矿业工程二级建造师执业范围有哪些,一起来看看吧

【导读】公路工程二级建造师执业范围有哪些?下面由挂靠网小编为大家介绍公路工程二级建造师执业范围有哪些,一起来看看吧

【导读】水利水电工程二级建造师执业范围有哪些?下面由挂靠网小编为大家介绍水利水电工程二级建造师执业范围有哪些,一起来看看吧

【导读】市政公用工程二级建造师执业范围有哪些?下面由挂靠网小编为大家介绍市政公用工程二级建造师执业范围有哪些,一起来看看吧

【导读】二建考试报名不实承诺会有什么后果?挂靠网小编整理了以下资料,一起来看看吧

【导读】成考学历报考二建要几年工作经验?挂靠网的小编整理了以下资料,希望能够帮到大家

【导读】二级建造师考试有哪几种题型?挂靠网的小编整理了以下资料,希望能够帮到您

【导读】公司转让及公司收购定价的影响因素有哪些?今天就由挂靠网小编为您提供一一解答

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论