一级建造师、二级建造师、造价、监理等建筑类证书人才对接,企业与个人均可免费发布
速答:按 2026 年年度参考价(口径:唯一社保·真实在岗)排序, 一级建造师(民航机场工程)(8-16万/年)、一级建造师(港口与航道工程)(11-13万/年)、一级建造师(矿业工程)(10-12万/年) 位居前三。全站 69 类证书中,中位参考价不低于 8 万元/年 的仅 7 类,集中在注册类勘察设计与部分一级建造师专业方向。
榜单统计口径:取各证书「唯一社保·真实在岗」年度参考区间,按区间中位值从高到低排名; 退出返聘价单独成榜。价格随地区、业绩、是否配合 B 证、是否担任技术负责人浮动, 榜单只用于横向比较,不构成交易承诺。完整价格明细可回到 证书价格行情总览按大类查看。
| 排名 | 证书 / 专业 | 唯一社保·在岗 | 退休返聘 | 所属大类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一级建造师(民航机场工程) | 8-16万/年 | — | 一级建造师 |
| 2 | 一级建造师(港口与航道工程) | 11-13万/年 | — | 一级建造师 |
| 3 | 一级建造师(矿业工程) | 10-12万/年 | — | 一级建造师 |
| 4 | 注册岩土工程师 | 9.0-13万/年 | 4.0-6.5万/年 | 勘察设计注册工程师 |
| 5 | 注册电气工程师(发输变电) | 8.0-12万/年 | 3.5-5.5万/年 | 勘察设计注册工程师 |
| 6 | 一级注册结构工程师 | 7.0-10万/年 | 3.0-5.0万/年 | 勘察设计注册工程师 |
| 7 | 一级建造师(铁路工程) | 7.0-9.0万/年 | — | 一级建造师 |
| 8 | 注册公用设备工程师(动力) | 6.0-9.0万/年 | — | 勘察设计注册工程师 |
| 9 | 一级注册建筑师 | 6.0-9.0万/年 | — | 勘察设计注册工程师 |
| 10 | 注册土木工程师(港口与航道工程) | 5.0-9.0万/年 | — | 勘察设计注册工程师 |
| 排名 | 证书 / 专业 | 唯一社保·在岗 | 退休返聘 | 价格档位 | 所属大类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一级建造师(民航机场工程) | 8-16万/年 | — | 稀缺高值档 | 一级建造师 |
| 2 | 一级建造师(港口与航道工程) | 11-13万/年 | — | 稀缺高值档 | 一级建造师 |
| 3 | 一级建造师(矿业工程) | 10-12万/年 | — | 稀缺高值档 | 一级建造师 |
| 4 | 注册岩土工程师 | 9.0-13万/年 | 4.0-6.5万/年 | 稀缺高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 5 | 注册电气工程师(发输变电) | 8.0-12万/年 | 3.5-5.5万/年 | 稀缺高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 6 | 一级注册结构工程师 | 7.0-10万/年 | 3.0-5.0万/年 | 稀缺高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 7 | 一级建造师(铁路工程) | 7.0-9.0万/年 | — | 稀缺高值档 | 一级建造师 |
| 8 | 注册公用设备工程师(动力) | 6.0-9.0万/年 | — | 高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 9 | 一级注册建筑师 | 6.0-9.0万/年 | — | 高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 10 | 注册土木工程师(港口与航道工程) | 5.0-9.0万/年 | — | 高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 11 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 5.0-7.0万/年 | 2.0-3.5万/年 | 高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 12 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 4.5-6.5万/年 | 1.8-3.0万/年 | 高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 13 | 注册电气工程师(供配电) | 4.5-6.5万/年 | 1.8-3.2万/年 | 高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 14 | 一级建造师(通信与广电工程) | 4.5-6.0万/年 | — | 高值档 | 一级建造师 |
| 15 | 一级建造师(水利水电工程) | 4.0-5.5万/年 | — | 高值档 | 一级建造师 |
| 16 | 环境影响评价工程师 | 3.5-5.5万/年 | — | 高值档 | 安全·环保·消防 |
| 17 | 注册城市规划师 | 3.0-5.0万/年 | — | 高值档 | 造价监理与规划 |
| 18 | 注册土木工程师 | 3.0-5.0万/年 | — | 高值档 | 勘察设计注册工程师 |
| 19 | 一级建造师(公路工程) | 3.0-4.0万/年 | — | 主流档 | 一级建造师 |
| 20 | 二级注册结构工程师 | 2.5-4.0万/年 | — | 主流档 | 勘察设计注册工程师 |
| 21 | 一级注册造价工程师 | 2.5-4.0万/年 | 1.2-2.0万/年 | 主流档 | 造价监理与规划 |
| 22 | 注册测绘师 | 2.5-4.0万/年 | — | 主流档 | 勘察设计注册工程师 |
| 23 | 二级注册建筑师 | 2.5-4.0万/年 | — | 主流档 | 勘察设计注册工程师 |
| 24 | 一级建造师(机电工程) | 2.8-3.5万/年 | 1.5-2.2万/年 | 主流档 | 一级建造师 |
| 25 | 一级建造师(市政公用工程) | 2.0-3.5万/年 | 1.2-2.0万/年 | 主流档 | 一级建造师 |
| 26 | 二级建造师(矿业工程) | 2.0-3.5万/年 | — | 主流档 | 二级建造师 |
| 27 | 注册监理工程师 | 2.0-3.5万/年 | 1.0-1.8万/年 | 主流档 | 造价监理与规划 |
| 28 | 高级职称(水利水电) | 1.8-3.5万/年 | 0.9-1.6万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 29 | 注册化工工程师 | 2.0-3.0万/年 | — | 主流档 | 勘察设计注册工程师 |
| 30 | 注册环保工程师 | 2.0-3.0万/年 | — | 主流档 | 安全·环保·消防 |
| 31 | 高级职称 | 1.5-3.0万/年 | 0.8-1.5万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 32 | 二级注册造价工程师 | 1.5-3.0万/年 | — | 主流档 | 造价监理与规划 |
| 33 | 房地产估价师 | 1.5-3.0万/年 | — | 主流档 | 财会·评估·咨询 |
| 34 | 高级职称(市政工程) | 1.5-3.0万/年 | 0.8-1.5万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 35 | 土地规划师 | 1.5-2.5万/年 | — | 主流档 | 造价监理与规划 |
| 36 | 一级消防工程师 | 1.5-2.5万/年 | — | 主流档 | 安全·环保·消防 |
| 37 | 高级职称(机电工程) | 1.2-2.5万/年 | 0.6-1.2万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 38 | 高级职称(环保工程) | 1.2-2.5万/年 | 0.6-1.2万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 39 | 高级职称(暖通空调) | 1.2-2.5万/年 | 0.6-1.2万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 40 | 注册咨询工程师 | 1.2-2.0万/年 | — | 主流档 | 财会·评估·咨询 |
| 41 | 高级职称(给水排水) | 1.0-2.2万/年 | 0.5-1.1万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 42 | 二级建造师(机电工程) | 0.8-2.2万/年 | — | 主流档 | 二级建造师 |
| 43 | 注册安全工程师 | 1.0-2.0万/年 | — | 主流档 | 安全·环保·消防 |
| 44 | 安全评价师 | 1.0-2.0万/年 | — | 主流档 | 安全·环保·消防 |
| 45 | 注册会计师 | 1.0-2.0万/年 | — | 主流档 | 财会·评估·咨询 |
| 46 | 资产评估师 | 1.0-2.0万/年 | — | 主流档 | 财会·评估·咨询 |
| 47 | 高级职称(工民建) | 1.0-2.0万/年 | 0.5-1.0万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 48 | 高级职称(测绘工程) | 1.0-2.0万/年 | 0.5-1.0万/年 | 主流档 | 职称证书 |
| 49 | 一级建造师(建筑工程) | 1.0-1.8万/年 | 0.6-1.2万/年 | 基础档 | 一级建造师 |
| 50 | 二级建造师(水利水电工程) | 1.0-1.8万/年 | — | 基础档 | 二级建造师 |
| 51 | 二级建造师(公路工程) | 1.0-1.8万/年 | — | 基础档 | 二级建造师 |
| 52 | 税务师 | 0.8-2.0万/年 | — | 基础档 | 财会·评估·咨询 |
| 53 | 中级职称(水利水电) | 0.8-1.8万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 54 | 中级职称(市政工程) | 0.7-1.6万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 55 | 中级职称 | 0.5-1.5万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 56 | 中级职称(机电工程) | 0.6-1.4万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 57 | 中级职称(环保工程) | 0.6-1.4万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 58 | 中级职称(暖通空调) | 0.6-1.4万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 59 | 公路水运工程试验检测师 | 0.5-1.5万/年 | — | 基础档 | 岗位与技能证书 |
| 60 | 中级职称(给水排水) | 0.5-1.3万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 61 | 二级建造师(市政公用工程) | 0.5-1.2万/年 | — | 基础档 | 二级建造师 |
| 62 | 中级职称(工民建) | 0.5-1.2万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 63 | 中级职称(测绘工程) | 0.5-1.2万/年 | — | 基础档 | 职称证书 |
| 64 | 二级建造师(建筑工程) | 0.3-1.0万/年 | — | 基础档 | 二级建造师 |
| 65 | 安全员B证 | 0.3-0.8万/年 | — | 基础档 | 安全·环保·消防 |
| 66 | 安全员A证 | 0.3-0.7万/年 | — | 基础档 | 安全·环保·消防 |
| 67 | 安全员C证 | 0.2-0.5万/年 | — | 基础档 | 安全·环保·消防 |
| 68 | 八大员 | 0.2-0.4万/年 | — | 基础档 | 岗位与技能证书 |
| 69 | 技工证 | 0.1-0.3万/年 | — | 基础档 | 岗位与技能证书 |
| 档位 | 年度参考价(中位) | 典型证书与说明 |
|---|---|---|
| 稀缺高值档 | ≥ 8 万元/年 | 注册岩土工程师、一级注册结构工程师、注册电气工程师(发输变电)、一级建造师(民航机场/港口与航道/矿业)等。持证人数少、专业门槛高、资质申报刚需,价格长期居前。 |
| 高值档 | 4 - 8 万元/年 | 一级注册建筑师、注册公用设备工程师、环境影响评价工程师、注册土木工程师(部分方向)等。设计院与专项资质企业需求稳定。 |
| 主流档 | 1.5 - 4 万元/年 | 一级建造师主流专业(市政、机电、公路、水利)、注册监理工程师、一级注册造价工程师、一级消防工程师、高级职称等。需求量大、流通性最好。 |
| 基础档 | < 1.5 万元/年 | 二级建造师各专业、安全员 A/B/C 证、中级职称、部分岗位技能证书等。持证基数大,主要用于企业人员数量达标。 |
| 证书大类 | 条目 | 该类最贵 | 该类最低 |
|---|---|---|---|
| 一级建造师 | 10 |
一级建造师(民航机场工程) 12 万元/年 |
一级建造师(建筑工程) 1.4 万元/年 |
| 二级建造师 | 6 |
二级建造师(矿业工程) 2.75 万元/年 |
二级建造师(建筑工程) 0.65 万元/年 |
| 勘察设计注册工程师 | 14 |
注册岩土工程师 11 万元/年 |
注册化工工程师 2.5 万元/年 |
| 造价监理与规划 | 5 |
注册城市规划师 4 万元/年 |
土地规划师 2 万元/年 |
| 职称证书 | 18 |
高级职称(水利水电) 2.65 万元/年 |
中级职称(工民建) 0.85 万元/年 |
| 安全·环保·消防 | 8 |
环境影响评价工程师 4.5 万元/年 |
安全员C证 0.35 万元/年 |
| 财会·评估·咨询 | 5 |
房地产估价师 2.25 万元/年 |
税务师 1.4 万元/年 |
| 岗位与技能证书 | 3 |
公路水运工程试验检测师 1 万元/年 |
技工证 0.2 万元/年 |
60-69 岁持证人使用周期短、项目投保受限,通常以顾问、审图、返聘场景为主,价格一般是在职档的 40%-60%。
| 排名 | 证书 / 专业 | 退休返聘价 | 唯一社保·在岗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 注册岩土工程师 | 4.0-6.5万/年 | 9.0-13万/年 |
| 2 | 注册电气工程师(发输变电) | 3.5-5.5万/年 | 8.0-12万/年 |
| 3 | 一级注册结构工程师 | 3.0-5.0万/年 | 7.0-10万/年 |
| 4 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 2.0-3.5万/年 | 5.0-7.0万/年 |
| 5 | 注册电气工程师(供配电) | 1.8-3.2万/年 | 4.5-6.5万/年 |
| 6 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 1.8-3.0万/年 | 4.5-6.5万/年 |
| 7 | 一级建造师(机电工程) | 1.5-2.2万/年 | 2.8-3.5万/年 |
| 8 | 一级建造师(市政公用工程) | 1.2-2.0万/年 | 2.0-3.5万/年 |
| 9 | 一级注册造价工程师 | 1.2-2.0万/年 | 2.5-4.0万/年 |
| 10 | 注册监理工程师 | 1.0-1.8万/年 | 2.0-3.5万/年 |
免责声明:本榜单价格为本站依据 2026 年公开招聘与企业报价整理的市场参考区间,按区间中位值排序,不构成任何交易承诺或定价依据。 证书使用必须建立真实劳动关系、社保唯一并配合实际履职;任何形式的证书挂靠均违反《中华人民共和国建筑法》及相关规定,由此产生的法律责任由行为人自行承担。