所属类别:海洋工程 | 数据来源:住建部及各专业资质标准文件 | 查看全部资质标准
本页为 海洋工程 的资质标准明细,列出该资质各等级所需的 注册人员数量、职称与技术工人配备、技术负责人资历及可承包工程范围。 企业在办理资质、配备人员或核验证书时可直接对照使用。
一、分级标准
二、承担任务范围
三、附则
四、附表
| 建设项目 | 大型 | 备注 |
|---|---|---|
| 海洋工程测量 | 1、测线长度200公里以上的大比例尺全覆盖海底地形测量 2、工程测线长度500公里以上旁侧声纳测量 3、国家重点工程或大型工程 | 除大型以外的项目即为中、小型项目 |
| 海洋岩土勘察 | 1、测线长度500公里以上的浅(中)地层剖面 2、50个站位以上的柱状取样 3、15个以上浅钻或5个以上60米以深钻孔及相应的室内土工分析 | |
| 海洋工程环境调查 | 1、10个站位以上全潮水文泥沙同步观测 2、冬夏两季6个月波浪观测,半个月以上定点水文连续观测 3、测线长度20公里以上走航式海流剖面测量 4、一年以上连续水位或气象观测 |
| 类别 | 序号 | 仪器设备名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 海洋工程测量 | 1 | 多波束测深系统 | 1、加"★"的设备为必备设备,必须由勘察单位自购。 2、其他设备可由协作单位提供。 |
| 2 | 精密回声测深仪 ★ | ||
| 3 | GPS差分定位系统 ★ | ||
| 4 | 水下定位跟踪系统 | ||
| 5 | 水准仪 | ||
| 6 | 声速仪 | ||
| 7 | 侧扫声纳 ★ | ||
| 8 | 海洋地磁仪 | ||
| 海洋岩土勘察 | 9 | 浅(中)地层剖面仪 ★ | |
| 10 | 原位测试设备 ★ | ||
| 11 | 海洋地震仪 | ||
| 12 | 底质取样设备(套) | ||
| 13 | 100米工程钻机 | ||
| 14 | 室内土工测试设备(套) ★ | ||
| 15 | 海底泥温仪 | ||
| 16 | 常规沉积物化学分析设备(套) | ||
| 海洋工程环境调查 | 17 | 温盐深系统(CTD) ★ | |
| 18 | 波浪观测系统(测方向波) ★ | ||
| 19 | 方向波潮流仪 | ||
| 20 | 海流针 ★ | ||
| 21 | 海流剖面仪 | ||
| 22 | 自计水位计 ★ | ||
| 23 | 浮标系统 | ||
| 24 | 潜标系统(声学释放计) | ||
| 25 | 气象观测仪器 ★ | ||
| 26 | 常规海水水质化学分析仪器设备(套) | ||
| 27 | 常规海洋环境放射化学测试设备(套) | ||
| 28 | 常规海洋生态、污损生物调查设备(套) |
建筑资质问答 栏目已收录资质新办、延期换证、升级增项、人员配备、业绩认定等常见问题解答,可直接对照查询。
免责声明:本页资质标准内容依据住建部发布的资质标准文件整理,仅供建筑企业与从业人员参考。 资质政策存在地区差异且会动态调整,实际办理请以主管部门最新文件与当地住建部门要求为准。