2026 年 2 月最新注册供配电证书挂靠年度价格表(全国通用)

以下价格基于 2026 年 1-2 月市场实际成交数据,按社保状态、注册类型、服务方式和地区进行分类,价格区间为税前,不含社保费用(通常由企业承担)。
| 分类维度 | 具体类型 | 年度价格区间 | 三年打包价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 社保状态 | 唯一社保(人证合一) | 5.0 万 - 7.0 万元 / 年 | 14.0 万 - 18.0 万元 | 合规性最高,市场主流,四库一平台可查,无风险 |
| 不唯一社保(人证分离) | 2.0 万 - 3.5 万元 / 年 | 5.0 万 - 9.0 万元 | 风险极高,四库一平台严查,被查将吊销证书 + 3 年禁注 | |
| 注册类型 | 初始注册(新证) | 4.5 万 - 6.0 万元 / 年 | 12.0 万 - 16.0 万元 | 注册流程较长(约 3-6 个月),价格略低于转注册 |
| 转注册(已有注册记录) | 5.0 万 - 7.0 万元 / 年 | 14.0 万 - 18.0 万元 | 注册流程快(约 1-2 个月),市场需求量大,价格稳定 | |
| 服务方式 | 仅挂资质(不参与项目) | 5.0 万 - 6.5 万元 / 年 | 13.0 万 - 17.0 万元 | 无项目责任,风险较低,企业资质维护首选 |
| 挂项目(含签字权) | 6.0 万 - 8.0 万元 / 年 | 16.0 万 - 20.0 万元 | 需承担项目法律责任,价格比纯资质高 1.0 万 - 1.5 万元 / 年 | |
| 特殊情况 | 退休人员(60 岁以内) | 4.5 万 - 6.5 万元 / 年 | 13.0 万 - 17.0 万元 | 与唯一社保价格相近,部分企业偏好 |
| 退休人员(60 岁以上) | 1.0 万 - 2.5 万元 / 年 | 2.5 万 - 6.0 万元 | 价格断崖式下降,仅少数企业接受 | |
| 地区差异 | 华东(上海、浙江、江苏) | 5.5 万 - 7.0 万元 / 年 | 15.0 万 - 18.0 万元 | 电力行业发达,需求旺盛,价格最高 |
| 华南(广东、福建) | 5.0 万 - 6.5 万元 / 年 | 14.0 万 - 17.0 万元 | 经济活跃,电力基建项目多 | |
| 华北(北京、天津) | 5.0 万 - 6.5 万元 / 年 | 14.0 万 - 17.0 万元 | 央企集中,资质需求稳定 | |
| 中西部(湖北、四川、陕西等) | 4.5 万 - 6.0 万元 / 年 | 12.0 万 - 16.0 万元 | 价格略低,部分地区可谈空间大 |
价格影响因素分析
- 社保政策影响:2026 年四库一平台全面升级,唯一社保成为市场主流,价格比 2025 年同期上涨约15%-20%;不唯一社保价格持续下滑,且交易风险急剧增加。
- 注册效率影响:转注册因流程快(1-2 个月),比初始注册价格高0.5 万 - 1.0 万元 / 年。
- 付款方式影响:
- 一年一付:价格按区间上限执行
- 三年一次付:通常有 **10%-15%** 的价格优惠
- 半年一付:价格比年付高5%-10%
- 市场供需影响:2026 年 1 月起住建部开展大规模资质核查,合规证书需求激增,预计未来 3-6 个月价格将继续上涨5%-10%。
















最新评论