最新注册发输变电证书挂靠年度价格表(2026年1月参考)

| 省份/城市 | 挂靠价格(元/年) | 备注 |
|---|---|---|
| 上海 | 180,000–220,000 | 高级职称 + 唯一社保,急缺资质企业报价 |
| 北京 | 170,000–210,000 | 同属一线,电力设计院资质申报需求旺盛 |
| 浙江 | 126,667–142,500 | 初始注册:126,667元/年;转注:142,500元/年 |
| 山东 | 120,000 | 初始注册价格,2026年1月市场参考 |
| 江苏 | 130,000–150,000 | 转社保模式,含企业社保缴纳成本 |
| 广东 | 140,000–160,000 | 深圳、广州等工业密集区需求高,价格上浮 |
| 四川 | 110,000–125,000 | 成都地区电力设计单位集中,价格稳定 |
| 湖北 | 105,000–120,000 | 武汉为核心,中西部区域价格标杆 |
| 全国平均 | 100,000–112,500 | 初始注册、不转社保的综合均值 |
| 市场行情(转社保) | 120,000–150,000 | 企业为持证人缴纳社保,合规性较高 |
| 市场行情(不转社保) | 60,000–70,000 | 无社保绑定,风险较高,价格偏低 |
| 市场行情(唯一社保) | 150,000–170,000 | 证书与社保绑定唯一,企业资质申报刚需 |
| 市场行情(非唯一社保) | 55,000–65,000 | 社保非唯一,挂靠灵活性高,风险可控 |
| 行业参考(注册电气·发输) | 120,000–130,000 | 2025年12月行业共识价,含设计院标准 |
| 三年期折算价 | 73,333–93,333 | 22–28万元/三年,折合年均价格 |
| 高端市场(资深专家) | 180,000–220,000 | 拥有高级职称+大型项目经验,企业竞价获取 |
注:以上价格为2026年1月市场参考价,受企业资质申报周期(如每年3–4月为高峰期)、社保政策收紧、全国联网核查等因素影响,价格存在波动。
















最新评论