
工作年限不够能不能报考二级建造师?
【导读】工作年限不够能不能报考二级建造师?二级建造师证书对从事建设工程项目施工管理的人来说,是非常重要的一本证书,下面挂靠网小编给大家介绍下

【导读】工作年限不够能不能报考二级建造师?二级建造师证书对从事建设工程项目施工管理的人来说,是非常重要的一本证书,下面挂靠网小编给大家介绍下

【导读】二级建造师矿业工程考试内容主要有什么?下面由挂靠网小编为大家介绍二级建造师矿业工程考试内容主要有什么,一起来看看吧

【导读】资质代办专家解析建筑资质动态考核内容有哪些?挂靠网的小编整理了以下资料,希望对您有所帮助

【导读】关于建筑企业资质代办流程。这是挂靠网小编总结的常见建筑企业资质代办流程,一起来看看吧

【导读】劳务资质改革将对建筑行业产生什么影响?挂靠网小编从以下几个方面来分析

【导读】2023年建筑资质代办需要具备哪些条件?那么挂靠网的小编就为大家讲解一下2023年建筑资质代办需要具备哪些条件

【导读】“四库一平台”已经上线 建筑资质代办公司如何应对?挂靠网小编给大家详细分析建筑资质代办公司如何应对

【导读】建筑资质增项和资质升级是否可以同时申报?很多人不清楚这两者的区别,为了让大家合理选择,挂靠网小编介绍建筑资质增项和资质升级是否可以同时申报

【导读】如何才能办好建筑企业资质代办机构?挂靠网小编总结出了重点要求在以下几个方面

【导读】如何选择靠谱的资质代办公司?挂靠网的小编整理了以下资料,希望对你有所帮助

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论