
如何成为一名优秀的监理工程师
【导读】如何成为一名优秀的监理工程师?挂靠网的小编整理了以下资料,希望对您有所帮助

【导读】如何成为一名优秀的监理工程师?挂靠网的小编整理了以下资料,希望对您有所帮助

【导读】监理工程师考试知识点全解与技巧攻略。挂靠网的小编将全面解析监理工程师考试的知识点,并提供实用的技巧攻略,帮助您更好地备考和通过考试。

【导读】监理工程师证书的价值:实现个人与职业发展双赢。挂靠网的小编将从个人发展和职业发展两个方面来探讨监理工程师证书的价值,希望对您有所帮助

【导读】消防工程师的从业要求有哪些?挂靠网的小编整理了以下资料介绍这几个方面,希望对您有所帮助

【导读】消防工程师的考试内容是什么?挂靠网的小编整理了以下资料,希望对您有所帮助

【导读】消防工程师考试总结:掌握消防安全基础技能。挂靠网的小编整理了以下资料,希望对您有所帮助

【导读】土木工程师需要具备的技能和知识。挂靠网的小编整理了以下土木工程师需要具备的主要技能和知识。希望对您有所帮助。

【导读】一级建造师需要什么专业才能报考?挂靠网的小编整理了以下资料,帮助您了解一级建造师的报考要求

【导读】一级建造师为什么实行承诺制度?挂靠网的小编整理了以下资料,带您了解了解一下吧

【导读】一级建造师考试和二级建造师考试:区别及难度。挂靠网的小编整理了以下资料帮助您了解一级建造师考试和二级建造师考试的不同,一起来看看吧

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论