
怎样成为一名一级造价工程师?
【导读】如何成为一级造价师?挂靠网小编将详细介绍成为一级造价师需要具备的条件、步骤和建议。

【导读】如何成为一级造价师?挂靠网小编将详细介绍成为一级造价师需要具备的条件、步骤和建议。

【导读】二级建造师和一级建造师:资格要求及职业发展差异。那么接下来由挂靠网小编将详细介绍这两个证书的资格要求和职业发展差异,帮助您更好地了解二者的区别。

【导读】如何成为一名优秀电气工程师? 挂靠网小编将为您分析一下几个方面的能力

【导读】二建证书到手后还需完成“继续教育”吗?那么下面就由挂靠网小编为您分析分析:

【导读】什么是一级造价师?挂靠网小编将详细介绍什么是一级造价师,一起来了解了解吧

【导读】二级建造师证书:提升职业竞争力的重要因素。那么下面就由挂靠网小编带您了解了解提升职业竞争力的几个方面

【导读】公用设备工程师:城市环境的守护者。挂靠网小编将为您介绍公用设备工程师的作用与职责,帮您更好的了解公用设备工程师

【导读】住建部通报“挂证”行为!会不会撤销一级建造师、监理工程师等注册?那么下面就由挂靠网小编为您分析分析:

【导读】住建部解读这项《新资质标准》,人员、资历要求是否会提高?那么下面就由挂靠网小编为您分析分析:

【导读】2024资质增项有哪些注意事项?在这个过程中,建筑企业需要不断提升自身的资质以适应市场的需求变化。资质增项成为了建筑企业必须面对的问题之一。挂靠网将介绍2024年资质增项的注意事项、人员要求以及材料准备等方面。

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论