
听说2024年一级消防工程师会成为求职年吗?
【导读】听说2019年一级消防工程师会成为求职年吗?那么下面就由挂靠网小编为您分析分析:

【导读】听说2019年一级消防工程师会成为求职年吗?那么下面就由挂靠网小编为您分析分析:

【导读】关于土木工程师的五个未来发展趋势和挑战。挂靠网的小编整理了以下五个方面,希望能够帮到您

【导读】【导读】很多同学不知道怎么备考一级建造师,那么下面就由挂靠网小编为您分享一下,一级建造师的考试心得:

【导读】新增四地区二级建造师职称资格可以互认了吗?那么下面就由挂靠网小编为您分析分析:

【导读】土木工程师考试总结:成功之路。挂靠网的小编整理了以下资料,为您提供一些参考和帮助。

【导读】如何成功获得二级建造师证书:全面攻略助你职业发展。挂靠网小编将为您提供全面的攻略,帮助您成功获得二级建造师证书,从而实现职业发展的目标。

【导读】关于二级建造师证书在施工管理中的三个应用案例。那么接下来由挂靠网小编带您了解了解

【导读】掌握这五项技巧,轻松通过二级建造师考试,挂靠网小编为您分享以下几个技巧,帮助你轻松通过二级建造师考试。

【导读】二级建造师的职业发展路径与策略:走向成功的关键。那么接下来由挂靠网小编为您提供二级建造师提供职业发展路径与策略的建议,帮助您实现职业晋升和个人价值最大化。

【导读】一级建造师要考的科目和内容有哪些?挂靠网的小编整理了以下资料,以下是对这些科目及其考试内容的分析,希望能够有所帮助

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论