
如何成为一名结构工程师?
【导读】如何成为一名结构工程师?挂靠网的小编整理了以下关于结构工程师的资料,带您了解如何成为一名结构工程师。

【导读】如何成为一名结构工程师?挂靠网的小编整理了以下关于结构工程师的资料,带您了解如何成为一名结构工程师。

【导读】一级造价师的就业方向有哪些? 挂靠网的小编整理了以下资料,带您了解一级造价师的就业方向有哪些,希望能够帮到您

【导读】关于结构工程师证工作中的三种应用案例。挂靠网的小编整理了以下资料,希望能够帮到您

【导读】如何成为一名优秀的土木工程师?挂靠网的小编整理了以下几点建议,希望能够帮到您

【导读】一级造价师职业成长:成功案例分享与启示。挂靠网小编通过成功案例的分享,为您提供一级造价师职业成长的一些启示。

【导读】关于一级建造师证书重要的四个方面。挂靠网的小编整理了以下几个方面资料,带您了解一级建造师证书重要

【导读】关于一级造价师考试七点经验分享。挂靠网小编将为您分享总结关于一级造价师考试经验

【导读】结构工程师的职责和技能要求有哪些?挂靠网的小编整理了关于结构工程师的职责和技能要求的资料,帮助您更好的了解结构工程师

【导读】结构工程师:如何提高设计效率和质量。挂靠网小编将介绍一些方法,帮助结构工程师提高设计效率和质量。

【导读】结构工程师考试技巧:高效备考,提高得分。挂靠网的小编整理了以下几个结构工程师考试技巧,帮助您提高得分

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论