
建筑企业资质办理对建造师有那些要求吗?
【导读】建筑企业资质办理对建造师有要求吗?请随挂靠网小编一起来了解下。

【导读】建筑企业资质办理对建造师有要求吗?请随挂靠网小编一起来了解下。

【导读】获得一级造价师职业资格后的从业要求有哪些?挂靠网的小编整理了以下资料,为您解答一级造价师职业资格后的从业要求有哪些,一起来看看吧

【导读】成功晋升高级职称:方法与技巧分享。挂靠网小编将为您分享成功晋升高级职称的方法和技巧,帮助您更好地应对职称评审的挑战。

【导读】高级职称与职业发展:规划未来,实现梦想。那么挂靠网小编分享以下方法和技巧,帮您获得梦寐以求的高级职称。

【导读】请问如何考取一级造价师?挂靠网小编将为您介绍成为一级造价师资格条件和经历要求

【导读】一级造价师与二级造价师:职业晋升和职业转型的对比。挂靠网的小编整理了以下资料,帮助您了解一级造价师与二级造价师的区别对比,一起来看看吧

【导读】二级造价师考试备考策略:全面规划,科学备考。挂靠网的小编整理了以下备考计划和科学的备考方法。希望能够帮到您。

【导读】如何成功获得结构工程师证书?以下是挂靠网小编整理的一些成功获得结构工程师证书的步骤和技巧,希望能够帮到您

【导读】成功应对土木工程师考试的秘诀。挂靠网的小编整理了以下土木工程师考试的秘诀,希望这些秘诀能够对您有所帮助

【导读】二级造价师报名条件及学历要求是什么?挂靠网的小编整理了以下资料,希望能够帮到您

| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 0.8–1.5 | 0.5–0.9 |
| 挂章 + 出场项目 | 1.8–2.8 | 1.0–1.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.0–3.0 | 1.0–1.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.2–3.2 | 1.2–2.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.2–4.5 | 2.0–2.8 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 2.3–3.3 | 1.3–2.1 |
| 挂章 + 出场项目 | 3.3–4.6 | 2.1–2.9 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.8–5.0 | 2.2–3.0 |
| 挂章 + 出场项目 | 5.0–6.5 | 3.0–4.0 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 3.0–4.2 | 1.8–2.6 |
| 挂章 + 出场项目 | 4.2–5.8 | 2.6–3.5 |
| 类型 | 唯一社保 | 不唯一社保(违规) |
|---|---|---|
| 纯资质(不出场) | 6.5–8.0 | 3.5–4.8 |
| 挂章 + 出场项目 | 8.0–10.0 | 4.8–6.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 2–2.5 | 2.5–3 |
| 不唯一社保(违规,需求锐减) | 0.8–1.0 | 1–1.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 + 公建 / 工业业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规执业) | 4.0–5.0 | 5.0–7.0 |
| 不唯一社保(高风险,极少企业收) | 1.5–2.0 | 2.0–3.0 |


| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规主流) | 1.2–1.5 | 1.5–1.9 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.0 |
| 社保类型 | 无业绩普通持证 | 带高工 + 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 2.0–2.6 | 2.6–3.2 |
| 不唯一社保(高风险,极少单位收) | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 |

说明:证书存量大、仅乙级设计院刚需,整体价格持续低位
| 社保类型 | 初始注册 | 转注册 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 0.6–0.8 | 0.8–1.1 |
| 不唯一社保(违规) | 0.3–0.4 | 0.4–0.5 |
| 社保类型 | 普通无业绩 | 带高工 / 小型项目业绩 |
|---|---|---|
| 唯一社保(合规) | 1.2–1.6 | 1.6–2.0 |
| 不唯一社保(违规) | 0.6–0.9 | 0.9–1.2 |

最新评论