一级建造师、二级建造师、造价、监理等建筑类证书人才对接,企业与个人均可免费发布
所属类别:施工专业承包 | 数据来源:住建部及各专业资质标准文件 | 查看全部资质标准
本页为 机场目视助航工程 的资质标准明细,列出该资质各等级所需的 注册人员数量、职称与技术工人配备、技术负责人资历及可承包工程范围。 企业在办理资质、配备人员或核验证书时可直接对照使用。
一、资质标准
◆ 一级资质(升级,需企业业绩)
◆ 二级资质(新办起始等级)
人员配备对比表(机场目视助航工程专业承包)
| 考核项 | 新办二级(现行执行) | 一级资质标准 |
|---|---|---|
| 企业净资产 | 净资产400万元以上。 | 净资产1000万元以上。 |
| 注册建造师 | 民航机场工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于3人,其中民航机场工程专业一级注册建造师不少于2人。 | 民航机场工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于8人,其中民航机场工程专业一级注册建造师不少于4人。 |
| 技术负责人 | 技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机场目视助航工程相关专业高级职称或民航机场工程专业一级注册建造师执业资格 | 技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机场目视助航工程相关专业高级职称 |
| 中级以上职称人员 | 工程序列中级以上职称人员不少于10人,其中电力、电气、自动控制、计算机等专业齐全。 | 工程序列中级以上职称人员不少于20人,其中电力、电气、自动控制、计算机等专业齐全。 |
| 现场管理人员 | 已不考核(建办市〔2018〕53号,不核八大员;标准原文:持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全) | 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于20人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。 |
| 技术工人 | 经考核或培训合格的电工、焊工、测量工等中级工以上技术工人不少于15人。 | 经考核或培训合格的电工、焊工、测量工等中级工以上技术工人不少于30人。 |
| 业绩要求 | 技术负责人(或注册建造师)累计主持完成过本类别资质一级标准要求的工程业绩不少于2项。(不考核企业工程业绩) | 近5年独立承担过累计合同额不少于3000万元的机场目视助航工程施工,其中单项合同额1200万元以上的工程2项或单项合同额700万元以上的工程3项,工程质量合格。 |
业绩规模 / 承包工程范围(机场目视助航工程)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 承包工程范围 | 36.3.1 一级资质 可承担各类机场目视助航工程的施工。 36.3.2 二级资质 可承担飞行区指标为4E以上,单项合同额500万元以下的目视助航工程;或飞行区指标为4D以下的目视助航工程的施工。 注: 1.机场目视助航工程包括:进近灯光系统,目视坡度指示系统,跑道、滑行道、站坪灯光系统,机场灯标等助航灯光系统,标记牌、道面标志、标志物、泊位引导系统等,助航灯光监控系统,助航灯光变电站、飞行区供电工程以及目视助航辅助设施等。 2.机场目视助航工程相关专业职称包括机场工程、电力、电气、自动控制、计算机等专业职称。 |
| 企业业绩 | 一级:近 5 年相应类别工程(详见上方资质标准中 N.M.3 企业工程业绩);二级:新办不考核,仅技术负责人个人业绩 2 项。 |
建筑资质问答 栏目已收录资质新办、延期换证、升级增项、人员配备、业绩认定等常见问题解答,可直接对照查询。
免责声明:本页资质标准内容依据住建部发布的资质标准文件整理,仅供建筑企业与从业人员参考。 资质政策存在地区差异且会动态调整,实际办理请以主管部门最新文件与当地住建部门要求为准。