所属类别:施工专业承包 | 数据来源:住建部及各专业资质标准文件 | 查看全部资质标准
本页为 航道工程 的资质标准明细,列出该资质各等级所需的 注册人员数量、职称与技术工人配备、技术负责人资历及可承包工程范围。 企业在办理资质、配备人员或核验证书时可直接对照使用。
一、资质标准
◆ 一级资质(升级,需企业业绩)
◆ 二级资质(新办起始等级)
◆ 承包工程范围
人员配备对比表(航道工程)
| 指标 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|
| 净资产 | 8000万元以上 | 4000万元以上 |
| 建造师 | (1)港口与航道工程专业一级注册建造师不少于12人 | (1)港口与航道工程专业一级注册建造师不少于7人 |
| 技术负责人 | (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有港口与航道工程专业高级职称 | (2)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有港口与航道工程专业高级职称或港口与航道工程专业一级注册建造师执业资格 |
| 职称 | 职称人员不少于35人,其中港口与航道工程、机械、电气等专业齐全 | 职称人员不少于25人,其中港口与航道工程、机械、电气等专业齐全 |
| 技工 | 技术工人(含施工船员)不少于50人 | 技术工人(含施工船员)不少于30人 |
| 业绩 | 企业工程业绩 近5年承担过下列4类中的3类工程的施工,工程质量合格。 (1)沿海5万吨级或内河1000吨级以上航道工程; (2)500万立方米以上疏浚工程; (3)400万立方米以上吹填造地工程; (4)5万立方米以上水下炸礁、清礁工程。 | 企业工程业绩 近5年承担过下列4类中的3类工程的施工,工程质量合格。 (1)沿海2万吨级或内河300吨级以上航道工程; (2)200万立方米以上疏浚工程; (3)150万立方米以上吹填造地工程; (4)3万立方米以上水下炸礁、清礁工程。 |
| 技术装备 | 技术装备 具有下列4项中的2项施工机械设备: (1)2000立方米以上自航耙吸式挖泥船; (2)总装机功率5000千瓦以上绞吸式挖泥船; (3)排宽40米以上铺排船; (4)8立方米以上斗容挖泥船。 | 技术装备 具有下列3项中的2项施工机械设备: (1)500立方米以上自航耙吸式挖泥船或1000立方米/小时以上吸盘船或吹泥船; (2)总装机功率1200千瓦以上绞吸式挖泥船; (3)4立方米以上斗容挖泥船。 |
业绩规模 / 承包工程范围(航道工程)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 承包工程范围 | 38.4.1 一级资质 可承担各类航道工程的施工,包括河海湖航道整治(含堤、坝、护岸)、测量、航标与渠化工程,疏浚与吹填造地(含围堰),水下清障、开挖、清淤、炸礁清礁等工程。 38.4.2 二级资质 可承担沿海5万吨级和内河1000吨级以下航道工程、600万立方米以下疏浚工程或陆域吹填工程、6万立方米以下水下炸礁清礁工程,以及相应的测量、航标与渠化工程、水下清障、开挖、清淤等工程的施工。 38.4.3 三级资质 可承担沿海2万吨级和内河500吨级以下航道工程、300万立方米以下疏浚工程或陆域吹填工程、4万立方米以下水下炸礁清礁工程,以及相应的测量、航标与渠化工程、水下清障、开挖、清淤等工程的施工。 |
| 企业业绩 | 一级:近 5 年相应类别工程(详见上方资质标准中 N.M.3 企业工程业绩);二级:新办不考核,仅技术负责人个人业绩 2 项。 |
建筑资质问答 栏目已收录资质新办、延期换证、升级增项、人员配备、业绩认定等常见问题解答,可直接对照查询。
免责声明:本页资质标准内容依据住建部发布的资质标准文件整理,仅供建筑企业与从业人员参考。 资质政策存在地区差异且会动态调整,实际办理请以主管部门最新文件与当地住建部门要求为准。