所属类别:施工专业承包 | 数据来源:住建部及各专业资质标准文件 | 查看全部资质标准
本页为 水利水电机电安装工程 的资质标准明细,列出该资质各等级所需的 注册人员数量、职称与技术工人配备、技术负责人资历及可承包工程范围。 企业在办理资质、配备人员或核验证书时可直接对照使用。
一、资质标准
◆ 一级资质(升级,需企业业绩)
◆ 二级资质(新办起始等级)
◆ 承包工程范围
人员配备对比表(水利水电机电安装工程)
| 指标 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|
| 净资产 | 2800万元以上 | 1000万元以上 |
| 建造师 | (1)水利水电工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于8人,其中水利水电工程专业一级注册建造师不少于4人 | (1)水利水电工程、机电工程专业注册建造师合计不少于8人,其中水利水电工程专业注册建造师不少于4人 |
| 技术负责人 | (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业高级职称 | (2)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业高级职称或水利水电工程专业一级注册建造师执业资格 |
| 职称 | 职称人员不少于25人,且专业齐全 | 职称人员不少于15人,且专业齐全 |
| 技工 | 技术工人不少于30人 | 技术工人不少于20人 |
| 业绩 | 企业工程业绩 近5年承担过下列6类中的2类工程的施工,其中至少有第1类所列工程,工程质量合格。 (1)混流式水轮发电机组:单机容量80MW以上4台; (2)轴流式水轮发电机组:单机容量50MW以上2台或25MW以上4台; (3)贯流式水轮发电机组:单机容量10MW以上2台或5MW以上4台; (4)冲击式水轮发电机组:单机容量10MW以上2台或5MW以上4台; (5)抽水蓄能机组:单机容量100MW以上1台; (6)水泵机组:单机容量500KW以上4台。 | 企业工程业绩 近5年承担过下列5类中的2类工程的施工,工程质量合格。 (1)混流式水轮发电机组:单机容量25MW以上4台; (2)轴流式水轮发电机组:单机容量10MW以上2台或5MW以上4台; (3)贯流式水轮发电机组:单机容量5MW以上2台或3MW以上4台; (4)冲击式水轮发电机组:单机容量5MW以上2台或3MW以上4台; (5)水泵机组:单机容量300KW以上4台。 |
| 技术装备 | — | — |
业绩规模 / 承包工程范围(水利水电机电安装工程)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 承包工程范围 | 42.4.1 一级资质 可承担各类水电站、泵站主机(各类水轮发电机组、水泵机组)及其附属设备和水电(泵)站电气设备的安装工程。 42.4.2 二级资质 可承担单机容量100MW以下的水电站、单机容量1000KW以下的泵站主机及其附属设备和水电(泵)站电气设备的安装工程。 42.4.3 三级资质 可承担单机容量25MW以下的水电站、单机容量500KW以下的泵站主机及其附属设备和水电(泵)站电气设备的安装工程。 |
| 企业业绩 | 一级:近 5 年相应类别工程(详见上方资质标准中 N.M.3 企业工程业绩);二级:新办不考核,仅技术负责人个人业绩 2 项。 |
建筑资质问答 栏目已收录资质新办、延期换证、升级增项、人员配备、业绩认定等常见问题解答,可直接对照查询。
免责声明:本页资质标准内容依据住建部发布的资质标准文件整理,仅供建筑企业与从业人员参考。 资质政策存在地区差异且会动态调整,实际办理请以主管部门最新文件与当地住建部门要求为准。