所属类别:施工专业承包 | 数据来源:住建部及各专业资质标准文件 | 查看全部资质标准
本页为 河湖整治工程 的资质标准明细,列出该资质各等级所需的 注册人员数量、职称与技术工人配备、技术负责人资历及可承包工程范围。 企业在办理资质、配备人员或核验证书时可直接对照使用。
一、资质标准
◆ 一级资质(升级,需企业业绩)
◆ 二级资质(新办起始等级)
◆ 承包工程范围
人员配备对比表(河湖整治工程)
| 指标 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|
| 净资产 | 3800万元以上 | 2000万元以上 |
| 建造师 | (1)水利水电工程专业一级注册建造师不少于8人 | (1)水利水电工程专业注册建造师不少于8人 |
| 技术负责人 | (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业高级职称 | (2)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业高级职称或水利水电工程专业一级注册建造师执业资格 |
| 职称 | 职称人员不少于25人,且专业齐全 | 职称人员不少于15人,且专业齐全 |
| 技工 | 技术工人不少于30人 | 技术工人不少于20人 |
| 业绩 | 企业工程业绩 近5年承担过下列6类中的2类工程的施工,其中1~4类至少1类,5~6类至少1类,工程质量合格。 (1)河势控导工程1300延米以上; (2)水中进占丁坝12道以上; (3)2级堤防险工2000延米以上; (4)投资500万以上或用石料1万立方米以上的防汛抢险施工工程; (5)年疏浚或水下土方挖方650万立方米以上; (6)年吹填土方400万立方米以上。 | 企业工程业绩 近5年承担过下列6类中的2类工程的施工,其中1~4类至少1类,5~6类至少1类,工程质量合格。 (1)河势控导工程700延米以上; (2)水中进占丁坝6道以上; (3)3级堤防险工1000延米以上; (4)投资300万以上或用石料5000立方米以上的防汛抢险施工工程; (5)年疏浚或水下土方挖方300万立方米以上; (6)年吹填土方150万立方米以上。 |
| 技术装备 | 技术装备 具有单船功率1100KW以上的专业疏浚船只不少于2条;专业施工设备装机总功率5000KW以上。 | 技术装备 具有单船功率500KW以上的专业疏浚船只不少于2条;专业施工设备装机总功率2600KW以上。 |
业绩规模 / 承包工程范围(河湖整治工程)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 承包工程范围 | 43.4.1 一级资质 可承担各类河道、水库、湖泊以及沿海相应工程的河势控导、险工处理、疏浚与吹填、清淤、填塘固基工程的施工。 43.4.2 二级资质 可承担堤防工程级别2级以下堤防相应的河道、湖泊的河势控导、险工处理、疏浚与吹填、填塘固基工程的施工。 43.4.3 三级资质 可承担堤防工程级别3级以下堤防相应的河湖疏浚整治工程及吹填工程的施工。 |
| 企业业绩 | 一级:近 5 年相应类别工程(详见上方资质标准中 N.M.3 企业工程业绩);二级:新办不考核,仅技术负责人个人业绩 2 项。 |
建筑资质问答 栏目已收录资质新办、延期换证、升级增项、人员配备、业绩认定等常见问题解答,可直接对照查询。
免责声明:本页资质标准内容依据住建部发布的资质标准文件整理,仅供建筑企业与从业人员参考。 资质政策存在地区差异且会动态调整,实际办理请以主管部门最新文件与当地住建部门要求为准。