一级建造师、二级建造师、造价、监理等建筑类证书人才对接,企业与个人均可免费发布
所属类别:施工专业承包 | 数据来源:住建部及各专业资质标准文件 | 查看全部资质标准
本页为 地基基础工程 的资质标准明细,列出该资质各等级所需的 注册人员数量、职称与技术工人配备、技术负责人资历及可承包工程范围。 企业在办理资质、配备人员或核验证书时可直接对照使用。
一、资质标准
◆ 一级资质(升级,需企业业绩)
◆ 二级资质(新办起始等级)
人员配备对比表(地基基础工程专业承包)
| 考核项 | 新办二级(现行执行) | 一级资质标准 |
|---|---|---|
| 企业净资产 | 净资产1000万元以上。 | 净资产2000万元以上。 |
| 注册建造师 | 注册建造师不少于3人。 | 一级注册建造师不少于6人。 |
| 技术负责人 | 技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格 | 技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格 |
| 中级以上职称人员 | 结构、岩土、机械等专业中级以上职称人员不少于8人,且专业齐全。 | 结构、岩土、机械、测量等专业中级以上职称人员不少于15人,且专业齐全。 |
| 现场管理人员 | 已不考核(建办市〔2018〕53号,不核八大员;标准原文:持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人,且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全) | 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人,且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全。 |
| 技术工人 | 经考核或培训合格的桩机操作工、电工、焊工等技术工人不少于15人。 | 经考核或培训合格的桩机操作工、电工、焊工等技术工人不少于30人。 |
| 业绩要求 | 技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。(不考核企业工程业绩) | 近5年承担过下列4类中的2类工程的施工,工程质量合格。(1)25层以上民用建筑工程或高度100米以上构筑物的地基基础工程;(2)刚性桩复合地基处理深度超过18米或深度超过8米的其它地基处理工程;(3)单桩承受设计荷载3000千牛以上的桩基础工程;(4)开挖深度超过12米的基坑围护工程。 |
◆ 一级资质 — 企业业绩要求(近 5 年,4 选 2)
| # | 业绩类型 | 具体要求 |
|---|---|---|
| ① | 民用建筑工程 | 25 层以上,或高度 100m 以上构筑物 |
| ② | 地基处理深度 | 刚性桩复合地基 >18m,或其他地基处理 >8m |
| ③ | 单桩荷载 | ≥3000kN 桩基础工程 |
| ④ | 基坑围护 | 开挖深度 >12m |
◆ 二级资质 — 技术负责人个人业绩要求
| 项 | 要求 |
|---|---|
| 主持完成业绩数 | 2 项本类别二级及以上标准的工程业绩 |
| 业绩范围 | 近5年地基基础工程(民用建筑或构筑物地基基础;刚性桩复合地基;桩基础;基坑围护) |
| 个人承担角色 | 技术负责人(主持) |
◆ 承包工程范围对比
| 业务范围 | 一级企业 | 二级企业 |
|---|---|---|
| 工业/民用建筑工程高度 | 不限 | ≤ 100m(构筑物 ≤ 120m) |
| 刚性桩复合地基深度 | 不限 | ≤ 24m(其他 ≤ 10m) |
| 单桩承受荷载 | 不限 | ≤ 5000kN |
| 基坑围护开挖深度 | 不限 | ≤ 15m |
建筑资质问答 栏目已收录资质新办、延期换证、升级增项、人员配备、业绩认定等常见问题解答,可直接对照查询。
免责声明:本页资质标准内容依据住建部发布的资质标准文件整理,仅供建筑企业与从业人员参考。 资质政策存在地区差异且会动态调整,实际办理请以主管部门最新文件与当地住建部门要求为准。