所属类别:施工专业承包 | 数据来源:住建部及各专业资质标准文件 | 查看全部资质标准
本页为 城市及道路照明工程 的资质标准明细,列出该资质各等级所需的 注册人员数量、职称与技术工人配备、技术负责人资历及可承包工程范围。 企业在办理资质、配备人员或核验证书时可直接对照使用。
一、资质标准
◆ 一级资质(升级,需企业业绩)
◆ 二级资质(新办起始等级)
◆ 承包工程范围
人员配备对比表(城市及道路照明工程)
| 指标 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|
| 净资产 | 1500万元以上 | 800万元以上 |
| 建造师 | (1)市政公用工程、机电工程专业注册建造师合计不少于8人,其中一级注册建造师不少于2人 | (1)市政公用工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人 |
| 技术负责人 | (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称 | (2)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列中级以上职称或市政公用工程(或机电工程)专业注册建造师执业资格 |
| 职称 | 职称人员不少于20人,且专业齐全 | 职称人员不少于10人,且专业齐全 |
| 技工 | 技术工人不少于5人,起重作业操作证书的技术工人不少于2人 | 技术工人不少于2人,起重作业操作证书的技术工人不少于1人 |
| 业绩 | 企业工程业绩 近5年独立承担过下列3类中的2类工程的施工,且必须有第1类所列工程,工程质量合格。 (1)单项合同额1000万元以上的带250KVA以上的箱式变配电或带有远程集中监控管理系统的道路照明工程3项; (2)单项合同额1000万元以上的室外公共空间(广场、公园、绿地、机场、体育场、车站、港口、码头等)功能照明工程或景观照明工程3项; (3)年养护的功能照明设施不少于5万盏或景观照明设施总功率不少于1万KW。 | 企业工程业绩 近5年独立承担过下列3类中的2类工程的施工,且必须有第1类所列工程,工程质量合格。 (1)单项合同额500万元以上的带160KVA以上的箱式变配电或带有远程集中监控管理系统的道路照明工程3项; (2)单项合同额500万元以上的室外公共空间(广场、公园、绿地、机场、体育场、车站、港口、码头等)功能照明工程或景观照明工程3项; (3)年养护的功能照明设施不少于3万盏或景观照明设施总功率不少于0.5万KW。 |
| 技术装备 | — | — |
业绩规模 / 承包工程范围(城市及道路照明工程)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 承包工程范围 | 27.4.1 一级资质 可承担各类城市与道路照明工程的施工。 27.4.2 二级资质 可承担单项合同额不超过1200万元的城市与道路照明工程的施工。 27.4.3 三级资质 可承担单项合同额不超过600万元的城市与道路照明工程的施工。 (满足 江苏省住房和城乡建设厅关于试行调整部分建筑业企业资质承包工程范围的通知(苏建规字〔2019〕1号) 中:一、调整部分专业承包资质承包工程范围条款的二级专业承包资质企业可以承接一级资质相应的业务) |
| 企业业绩 | 一级:近 5 年相应类别工程(详见上方资质标准中 N.M.3 企业工程业绩);二级:新办不考核,仅技术负责人个人业绩 2 项。 |
建筑资质问答 栏目已收录资质新办、延期换证、升级增项、人员配备、业绩认定等常见问题解答,可直接对照查询。
免责声明:本页资质标准内容依据住建部发布的资质标准文件整理,仅供建筑企业与从业人员参考。 资质政策存在地区差异且会动态调整,实际办理请以主管部门最新文件与当地住建部门要求为准。